NIKKEN VC Tutucu etkin bir şekilde frezeleme işlemleri için özel olarak geliştirilen karma bir çözümdür.

Bu nedenle, mevcut iki ürünün, Slim Chuck ve Mini-Mini chuck'ın özellikleri ve tasarım avantajlarından bazıları, gelişmiş VC Tutucu haline getirilerek birleştirilmiştir.

Herhangi bir frezeleme işlemi sırasında tecrübe edilen temel özelliklerden ikisi dikkate alındığında, VC Tutucuya uygulanan teknoloji daha net anlaşılır. Bunlar:

  • Artan kesme değerleri (kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliği).
  • Kesici takımın daha ağır yüklenmesi (frezeleme, bir delme işleminde olduğu gibi ön taraftan ziyade yükü takıma yan tarafından uygular).

Bu gelişmiş performansı elde etmek için VC Tutucu standart Slim Chuck ile karşılaştırıldığında üç ana yapı farkına sahiptir:

  • Takım tutucu gövdesine uygulanan artan kesit kalınlığı.
  • Pens alın yüzeyi ile TiN kaplı rondelalı sıkma somunu arasında daha büyük temas alanı.
  • Mini-Mini Chuck'a göre hassas “pilot” çapa sahip ve stabiliteyi artıran uzun pens.
  • Salgı garantisi

    4 x Çap mesafede 3µm

  • TiN kaplı rondela

  • 8º Pens Sistemi

    Rijitliği artırmak için pilot konumlama

  • Takım ekseninde itme özelliği

  • Yüksek devir

    40,000 d/d 'ya kadar @ G2.5

  • Jet Sogutma

    özelliği opsiyonel

Anniversary VC Tutucu, ağırlıklı olarak daha küçük çaplı frezeleme işlemlerine uyacak şekilde iki boyutla sınırlıdır.

VC6, 6 mm çapındaki kesici takımlara kadar ve VC13, 12 mm'ye kadar olan takımları bağlar.
Sıkma somunu kanalsız ve tüm yapı standart olarak yüksek hızdadır. Bu, GH anahtarının takım sıkma için gerekli olduğu anlamına gelir.

VC Tutucu, kendi özel VCK pens sistemini kullanır. VCK pens, ""takım sap çapına tam uyan"" pensdir, bu nedenle, SK freze pensi aralıkları gibi, olup hiçbir esneme sağlamaz. Bu, yalnızca nominal kesici sap boyutları anlamına gelir:

  • VCK6 - Çaplar 2.0mm ile 6.0mm aralığında.
  • VCK13 - Çaplar 3.0mm to 12.0mm aralığında.

NIKKEN'in 'Jetter' sistemi de VC Tutucu için bir seçenektir.

KAPASİTE 'D' KOD Sıkma Boyu 'H' BOY 'L' SOMUN / ÖN ÇAP 'D1' Sap Ölçüsü
BT30-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 BT30
BT30-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 BT30
BT30-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 BT30
BT30-VC6-45 2.0-6.0 VC6 35-45 45 27.5 BT30
BT30-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 BT30
BT30-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 BT30
BT40-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 BT40
BT40-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 BT40
BT40-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 BT40
BT40-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 BT40
BT40-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 BT40
BT40-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 BT40
BT50-VC13-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 BT50
BT50-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 BT50
BT50-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 BT50
BT50-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 27.5 BT50
BT50-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 BT50
BT50-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 BT50
HSK100A-VC13-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 HSK100A
HSK100A-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 HSK100A
HSK100A-VC13-166 3.0-12.0 VC13 50-60 166 40 HSK100A
HSK100A-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 28 HSK100A
HSK100A-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 28 HSK100A
HSK100A-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 28 HSK100A
HSK40A-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK40A
HSK40A-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK40A
HSK40A-VC6-65 2.0-6.0 VC6 35-45 65 28 HSK40A
HSK40A-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK40A
HSK40E-VC13-120 40 3.0-12.0 HSK40E 50-60 VC13 120
HSK40E-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK40E
HSK40E-VC6-65 2.0-6.0 VC6 35-45 65 28 HSK40E
HSK40E-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK40E
HSK50A-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK50A
HSK50A-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK50A
HSK50A-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 28 HSK50A
HSK50A-VC6-70 2.0-6.0 VC6 35-45 70 28 HSK50A
HSK50A-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK50A
HSK50E-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK50E
HSK50E-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK50E
HSK50E-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 28 HSK50E
HSK50E-VC6-70 2.0-6.0 VC6 35-45 70 28 HSK50E
HSK50E-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK50E
HSK63A-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK63A
HSK63A-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK63A
HSK63A-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 28 HSK63A
HSK63A-VC6-70 2.0-6.0 VC6 35-45 70 28 HSK63A
HSK63A-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK63A
HSK63E-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK63E
HSK63E-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK63E
HSK63E-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 28 HSK63E
HSK63E-VC6-70 2.0-6.0 VC6 35-45 70 28 HSK63E
HSK63E-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK63E
HSK63F-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 HSK63F
HSK63F-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 HSK40F
HSK63F-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 28 HSK63F
HSK63F-VC6-65 2.0-6.0 VC6 35-45 65 28 HSK63F
HSK63F-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 28 HSK63F
IT40X-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 IT40X
IT40X-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 IT40X
IT40X-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 IT40X
IT40X-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 IT40X
IT40X-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 IT40X
IT40X-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 IT40X
IT50X-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 IT50X
IT50X-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 IT50X
IT50X-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 27.5 IT50X
IT50X-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 IT50X
IT50X-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 IT50X
MBT40-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 MBT40
MBT40-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 MBT40
MBT40-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 MBT40
MBT40-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 MBT40
MBT40-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 MBT40
MBT40-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 MBT40
MBT50-VC13-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 MBT50
MBT50-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 MBT50
MBT50-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 MBT50
MBT50-VC6-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 MBT50
MBT50-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 MBT50
MBT50-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 MBT50
MIT40-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 MIT40
MIT40-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 MIT40
MIT40-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 MIT40
MIT40-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 MIT40
MIT40-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 MIT40
MIT50-VC13-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 MIT50
MIT50-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 MIT50
MIT50-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 MIT50
MIT50-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 27.5 MIT50
MIT50-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 MIT50
MIT50-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 MIT50
NBT30-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 NBT30
NBT30-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 NBT30
NBT30-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 NBT30
NBT30-VC6-45 2.0-6.0 VC6 35-45 45 27.5 NBT30
NBT30-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 NBT30
NBT30-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 NBT30
NBT40-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 NBT40
NBT40-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 NBT40
NBT40-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 NBT40
NBT40-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 NBT40
NBT40-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 NBT40
NBT40-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 NBT40
NBT50-VC13-105
NBT50-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 NBT50
NBT50-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 NBT50
NBT50-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 27.5 NBT50
NBT50-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 NBT50
NBT50-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 NBT50
NIT40X-VC13-120 3.0-12.0 VC13 50-60 120 40 NIT40X
NIT40X-VC13-60 3.0-12.0 VC13 50-60 60 40 NIT40X
NIT40X-VC13-90 3.0-12.0 VC13 50-60 90 40 NIT40X
NIT40X-VC6-120 2.0-6.0 VC6 35-45 120 27.5 NIT40X
NIT40X-VC6-60 2.0-6.0 VC6 35-45 60 27.5 NIT40X
NIT40X-VC6-90 2.0-6.0 VC6 35-45 90 27.5 NIT40X
NIT50X-VC13-105 3.0-12.0 VC13 50-60 105 40 NIT50X
NIT50X-VC13-135 3.0-12.0 VC13 50-60 135 40 NIT50X
NIT50X-VC13-165 3.0-12.0 VC13 50-60 165 40 NIT50X
NIT50X-VC6-105 2.0-6.0 VC6 35-45 105 27.5 NIT50X
NIT50X-VC6-135 2.0-6.0 VC6 35-45 135 27.5 NIT50X
NIT50X-VC6-165 2.0-6.0 VC6 35-45 165 27.5 NIT50X