En büyük döner tablalarımızdan biri olan 5AX-1200, portal tipi sistemler, işleme merkezleri için tasarlanmıştır.
Tilt ekseninin her iki ucunda güçlü bir çift sıkma sistemi ve 5AX-1200A kardeş makine için isteğe bağlı bir denge ağırlığı kurulum seçeneği ile üretilen 5AX-1200, hassasiyeti korumak ve ömür boyu dayanıklılığa sahip olmak için tasarlanmıştır.
 
   
  | 5AX-1200 | ||
|---|---|---|
| Tabla Çap[Ømm] | 1200 | |
| Tabla Ölçüsü/Tipi | Çok geniş | |
| İş Mili Delik Çapı [Ømm H7] | 300 | |
| İş Mili Sayısı x Eksen aralığı [mm] | 1 | |
| Merkez Yüksekliği [mm] | 750 | |
| Yatay Konumda Tabla Yüksekliği (0°) [mm] | 950 | |
| T Kanal Genişliği [mm] | 22 | |
| EKSENLER | Döner | Tilt (0°-105°) | 
| Sıkma Sistemi | Hidrolik | Hidrolik | 
| Sıkma Torku [Nm] | 14700 | 19600 | 
| Motor Şaftında Tabla Ataleti [Kg m2 x 103] | 10.8 | 3.5 | 
| Servo Motor [d/d] | αiF22·2000 | αiF22·2000 | 
| Min. Artış [Derece] | 0.001 | 0.001 | 
| Dönme Hızı [d/d] | 5.5 | 2.7 | 
| Toplam Redüksiyon Oranı | 1/360 | 1/720 | 
| Indeksleme Hassasiyeti [sn.] | 20 | 60 | 
| Indeksleme Hassasiyeti Ultra Hassas [sn.] | ±5 | ±10 | 
| Net Ağırlık [Kg] | 7300 | |
| Tabla Maks. İş Yükü 0° - 30° [Kg] | 2500 | |
| Tabla Maks. İş yükü 30° - 90° [Kg] | 1500 | |
| Tabla Merkezinde Maks. İtme Yükü Tilt Açısı = 0° [N] | 137200 | |
| Tabla Merkezinden 'Lmm' mesafede Maks. İtme Yükü 'F' Tilt Açısı = 0° [N] | 5488 | |
| Tabla Merkezinden 'Lmm' mesafede Maks. İtme Yükü 'F' Tilt Açısı = 90° [N] | 9600 | |
| Sonsuz vida dişlisinin Frensiz Gücü (Dinamik Kesim İtişine Karşı) Tilt Açısı = 90° [FxL Nm] | 14700 | |
| Maks. İş Ataleti [Kg m2] | 276 | |
| Sürme Torku [Nm] | 3168 | |
