CNC(Z)200T CNC(Z)260T CNC(Z)321T CNC(Z)401T CNC(Z)501T CNC(Z)601T
TABLA ÇAPI(MM) 200 260 320 400 500 600
İŞMİLİ DELİK ÇAPI(MM) Ø50H7 Ø80H7 Ø105H7 Ø105H7 Ø130H7 Ø130H7
MERKEZ YÜK.(MM) 150 170 240 240 310 310
T SLOT GEN.(MM) 12 00+0.018 12 00+0.018 12 00+0.018 14 00+0.018 14 00+0.018 14 00+0.018
SIKMA SİSTEMİ Hava Hava/Hyd Hyd Hyd Hyd Hyd
SIKMA TORKU(N-m) 196 392/1176 1760 1760 4655 4655
SERVO MOTOR(min-1) ά4/4000i●2000 ά4/4000i●2000 ά12/3000i●2000 ά12/3000i●2000 ά12/3000i●2000 ά12/3000i●2000
MIN.ARALIK 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
DÖNME HIZI 22.2(44.4) 16.6(33.3) 16.6(33.3) 16.6(33.3) 16.6(33.3) 11.1(22.2)
İNDEXLEME HASSASİYETİ 20 20 15 15 15 15
DİKEYDE MAX.YÜK(kg) 100 175 250 250 400 400
YATAYDA MAX.YÜK(kg)            
SÜRÜCÜ TORKU(N-m) 144(115) 192(153) 576(460) 576(460) 576(460) 864(690)