CNC(Z)180B  CNC(Z)202B CNC(Z)250B  CNC(Z)300B CNC(Z)321B  CNC(Z)401B 
TABLA ÇAPI(MM) 180 200 250 300 321 400
İŞMİLİ DELİK ÇAPI(MM) Ø60H7XØ40 Ø60H7XØ40 Ø60H7 Ø60H7 Ø105H7 Ø105H7
MERKEZ YÜK.(MM) 180 180 170 170 230 230
T SLOT GEN.(MM) 12+00,018 12+00,018 12+00,018 12+00,018 12+00,018 14+00,018
SIKMA SİSTEMİ Hava Hava Hava/Hyd. Hava/Hyd. Hyd. Hyd.
SIKMA TORKU(N-m) 303 303 340/735 340/735 1760 1760
SERVO MOTOR(min-1) ά2/5000i●2000 ά2/5000i●2000 ά4/4000i●2000 ά4/4000i●2000 ά12/3000i●2000 ά12/3000i●2000
MIN.ARALIK 0.001˚ 0.001˚ 0.001˚ 0.001˚ 0.001˚ 0.001˚
DÖNME HIZI 22.2(44.4) 22.2(44.4) 16.6(33.3) 16.6(33.3) 22.2(44.4) 22.2(44.4)
İNDEXLEME HASSASİYETİ ±20 ±20 20 20 15 15
DİKEYDE MAX.YÜK(kg) 100 100 175 175 250 250
YATAYDA MAX.YÜK(kg)            
SÜRÜCÜ TORKU(N-m) 72(54) 72(54) 192(153) 192(153) 432(345) 432(345)